Ma vie sans gluten Bio penne met quinoa 250g
Ingrediënten
maismeel* , quinoameel* (20%) ,* afkomstig van biologische landbouw
Allergenen
Kan sporen van lupine, mosterd en soja bevatten.
Nutritionele info
Waarden voor 100g/100mL | |
---|---|
Energie (kJ) | 1585 kj |
Energie (kcal) | 374 kcal |
Eiwitten (g) | 7.5 g |
Koolhydraten (g) | 76.9 g |
Koolhydraten waarvan suikers (g) | 14.8 g |
Vetten (g) | 3.3 g |
Vetten waarvan verzadigd (g) | 0.4 g |
Vezels (g) | 3.5 g |
Zout gr | 0.2 g |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.