Ingrediënten
cacaomassa*, rietsuiker*, cacaoboter* *=biologisch
Allergenen
Kan sporen van gluten, eieren, melk, sesamzaad, aardnoot en noten bevatten.
Nutritionele info
Waarden voor 100g/100mL | |
---|---|
Energie (kJ) | 2505 kj |
Energie (kcal) | 606 kcal |
Eiwitten (g) | 9,8g |
Koolhydraten (g) | 23g |
Koolhydraten waarvan suikers (g) | 14g |
Vetten (g) | 50g |
Vetten waarvan verzadigd (g) | 30g |
Vezels (g) | 13g |
Zout (g) | 0,01g |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.