Probios Spaghetti multigranen zonder gluten 340g
Ingrediënten
Maismeel, rijstmeel, vol rijstmeel, boekweitmeel, quinoameel
Nutritionele info
Waarden voor 100g/100mL | |
---|---|
Energie (kJ) | 1449 kJ |
Energie (kcal) | 342 kcal |
Eiwitten (g) | 6,3g |
Koolhydraten (g) | 75g |
Koolhydraten waarvan suikers (g) | 0,3g |
Vetten (g) | 1,5g |
Vetten waarvan verzadigd (g) | 0,4g |
Vezels (g) | 2,1 g |
Zout gr | 0,01g |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.