Ingrediënten
sultana rozijnen geolied (zonnenbloemolie), CASHEWNOTEN 23%, PARANOTEN, AMANDELEN, HAZELNOTEN.
Allergenen
Noten
Nutritionele info
Waarden voor 100g/100mL | |
---|---|
Energie (kJ) | 1985 kj |
Energie (kcal) | 477 kcal |
Eiwitten (g) | 10,7g |
Koolhydraten (g) | 38,7g |
Koolhydraten waarvan suikers (g) | 34,3g |
Vetten (g) | 29,5g |
Vetten waarvan verzadigd (g) | 4,9g |
Vezels (g) | 6,7g |
Zout gr | 0,03g |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.