Ingrediënten
zwarte chocolade 85% (cacaomassa 35.5%, cacaoboter 49.6%, rietsuiker 15%)
Allergenen
Kan sporen van melk, sesamzaad, aardnoot en noten bevatten.
Nutritionele info
Waarden voor 100g/100mL | |
---|---|
Energie (kJ) | 2504 kj |
Energie (kcal) | 605 kcal |
Eiwitten (g) | 9,8g |
Koolhydraten (g) | 23,1g |
Koolhydraten waarvan suikers (g) | 14,2g |
Vetten (g) | 49,7g |
Vetten waarvan verzadigd (g) | 29,9g |
Vezels (g) | 13,4g |
Zout gr | 0,01g |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.